(相关资料图)
沪指8月4日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.49%、2.89%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为1.32%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出39.06亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.89%,全天净流入资金39.79亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.49%,净流入资金为36.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.75亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
通信行业今日上涨3.49%,全天主力资金净流入36.70亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有119只,涨停的有1只;下跌的有9只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金13.04亿元,紧随其后的是中际旭创、新易盛,净流入资金分别为4.70亿元、3.82亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有亨通光电、梦网科技、永鼎股份,净流出资金分别为3467.64万元、3442.34万元、2415.73万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 7.45 | 3.13 | 130421.78 |
300308 | 中际旭创 | 7.23 | 6.11 | 47049.41 |
300502 | 新易盛 | 6.02 | 8.28 | 38215.79 |
000063 | 中兴通讯 | 2.51 | 1.73 | 38085.04 |
601728 | 中国电信 | 4.26 | 2.17 | 30784.91 |
300394 | 天孚通信 | 13.38 | 7.33 | 19023.91 |
600941 | 中国移动 | 3.50 | 2.58 | 14384.22 |
603083 | 剑桥科技 | 3.35 | 13.17 | 12272.36 |
002104 | 恒宝股份 | 5.18 | 9.58 | 5234.89 |
300620 | 光库科技 | 3.52 | 8.38 | 5219.73 |
002281 | 光迅科技 | 2.22 | 4.82 | 4274.73 |
603220 | 中贝通信 | 4.80 | 6.29 | 3435.61 |
301202 | 朗威股份 | 5.35 | 27.05 | 3338.62 |
300570 | 太辰光 | 3.62 | 11.05 | 3141.55 |
301205 | 联特科技 | 1.97 | 17.48 | 3137.89 |
002902 | 铭普光磁 | 3.64 | 16.24 | 2950.17 |
000851 | 高鸿股份 | 3.19 | 3.14 | 2767.02 |
300383 | 光环新网 | 2.51 | 1.61 | 2737.62 |
300548 | 博创科技 | 2.80 | 8.15 | 2156.44 |
688668 | 鼎通科技 | 2.16 | 5.55 | 2137.39 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光电 | 0.53 | 1.46 | -3467.64 |
002123 | 梦网科技 | 2.26 | 4.25 | -3442.34 |
600105 | 永鼎股份 | 5.43 | 15.32 | -2415.73 |
600734 | ST实达 | -2.67 | 0.90 | -1947.22 |
600522 | 中天科技 | 0.33 | 1.40 | -1903.18 |
002544 | 普天科技 | 0.34 | 0.66 | -1804.67 |
002583 | 海能达 | 1.74 | 3.59 | -1317.08 |
300628 | 亿联网络 | -0.59 | 0.91 | -1227.82 |
300513 | 恒实科技 | 1.19 | 2.12 | -1032.61 |
603236 | 移远通信 | 1.33 | 1.65 | -1031.34 |
003031 | 中瓷电子 | 2.85 | 3.48 | -850.51 |
300205 | 天喻信息 | 3.41 | 3.17 | -843.82 |
600355 | 精伦电子 | -0.84 | 6.94 | -816.44 |
603206 | 嘉环科技 | 6.46 | 9.82 | -679.48 |
301307 | 美利信 | -1.78 | 8.17 | -679.21 |
600804 | ST鹏博士 | 0.91 | 1.27 | -669.02 |
301139 | 元道通信 | 1.05 | 2.63 | -662.71 |
300638 | 广和通 | 4.09 | 4.38 | -660.62 |
002089 | *ST新海 | -4.80 | 5.69 | -650.50 |
300310 | 宜通世纪 | 3.08 | 3.81 | -569.56 |
下一篇:最后一页
长沙硕士购房补贴对工作时间有要求吗更新时间:2022年12月28日有。需要是2017年6月21日(含)后来长工作的硕士毕业生。购房补贴政策:根据《长沙
中新经纬12月28日电因未履行补偿承诺,ST高升实控人、董事长张岱被深交所通报批评。就在上周,张岱已因相同原因被湖北证监局警示。据深交所网
在冷空气与西南暖湿气流配合之下,今天(12月28日),南方各地降水继续发展。预计,湖南、贵州、云南等地局地有中雪或大雪,降温重心也集中
2023考研兰州新区核酸检测点:兰州新区中川镇卫生院(彩虹城社区卫生服务中心)地址:兰州新区彩虹城B区北门24号楼截图自百度地图进入考点须知:
2022年12月28日公告发布
X 关闭
X 关闭